R32 Split Series
8~16kW
• R32 Eco Friendly Refrigerant
• Full DC inverter system guarantees superior efficiency
• One-step solutiong for heating, cooling and DHW
• Built-in hydraulic kit, compact design
• Flexible operation and installation
• Wife Control+App Access.
• Modus Protocol
Label:
Category:
Main Features

Intelligent Functions

Preferred Quality Supplier

Specifications
| Outdoor unit model | AH-8R1 | AH-10R1 | AH-12R1 | AH-14R1 | AH-16R1 | AH-12TR1 | AH-14TR1 | AH-16TR1 | ||
| Indoor unit model | AHB-10R1 | AHB-16R1 | ||||||||
| Cooling1 | Capacity | kW | 8.4 | 10.1 | 12.2 | 13.5 | 15.5 | 12.2 | 13.5 | 15.5 |
| Power input | kW | 1.68 | 2.1 | 2.98 | 3.46 | 4.29 | 2.98 | 3.46 | 4.29 | |
| EER | W/W | 5 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 3.61 | 4.1 | 3.9 | 3.61 | |
| Cooling2 | Capacity | kW | 7.4 | 8.2 | 11.6 | 12.7 | 14.1 | 11.6 | 12.7 | 14.1 |
| Power input | kW | 2.24 | 2.56 | 4.22 | 4.89 | 5.64 | 4.22 | 4.89 | 5.64 | |
| EER | W/W | 3.3 | 3.2 | 2.75 | 2.6 | 2.5 | 2.75 | 2.6 | 2.5 | |
| Heating3 | Capacity | kW | 8.3 | 10 | 12.1 | 14.6 | 16 | 12.1 | 14.6 | 16 |
| Power input | kW | 1.6 | 2.02 | 2.44 | 3.11 | 3.56 | 2.44 | 3.11 | 3.56 | |
| COP | W/W | 5.2 | 4.95 | 4.95 | 4.7 | 4.5 | 4.95 | 4.7 | 4.5 | |
| Heating4 | Capacity | kW | 8.25 | 10 | 12.2 | 14.2 | 16 | 12.2 | 14.2 | 16 |
| Power input | kW | 2.09 | 2.63 | 3.21 | 3.89 | 4.44 | 3.21 | 3.89 | 4.44 | |
| COP | W/W | 3.95 | 3.8 | 3.8 | 3.65 | 3.6 | 3.8 | 3.65 | 3.6 | |
| Heating5 | Capacity | kW | 7.6 | 9.6 | 12.1 | 14 | 16 | 12.1 | 14 | 16 |
| Power input | kW | 2.38 | 3.05 | 3.88 | 4.59 | 5.52 | 3.88 | 4.59 | 5.52 | |
| COP | W/W | 3.2 | 3.15 | 3.12 | 3.05 | 2.9 | 3.12 | 3.05 | 2.9 | |
| SSEER | Water outlet @ 35⁰C | class | A+++ | |||||||
| Water outlet @ 55⁰C | class | A++ | ||||||||
| Sound power level | dB(A) | 58 | 60 | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68 | |
| OUTDOOR UNIT | ||||||||||
| Power Supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | |||||||
| Outdoor air temperature range | Cooling | ℃ | -5~43 | |||||||
| Heating | ℃ | -25~35 | ||||||||
| DHW | ℃ | -25~35 | ||||||||
| Net/Package size (W*H*D) | mm | 1047*965*495/1130*1070*570 | ||||||||
| Net/gross weight | kg | 84/97 | 105/118 | 107/120 | ||||||
| Water pump | Max. pump head | m | 9 | |||||||
| Pipe diameter | Liquid pipe/Gas pipe | mm | 9.52/16 | |||||||
| Refrigerant | Type/GWP | R32/675 | ||||||||
| charging | kg | 1.6 | 1.84 | |||||||
| Additional refrigerant | chargment | g/m | 38 | |||||||
| Min. pipe length | m | 2 | ||||||||
| Connection method | flare | |||||||||
| Between indoor and outdoor unit | Height difference | m | 20 | |||||||
| Pipe length range | m | 30 | ||||||||
| INDOOR UNIT | ||||||||||
| Water temperature setting range | Cooling | ℃ | 5~25 | |||||||
| Heating | ℃ | 25~65 | ||||||||
| DHW | ℃ | 20~60 | ||||||||
| Swim Pool | ℃ | 20~45 | ||||||||
| Net/Package size (W*H*D) | mm | 420*900*235/525*1160*325 | ||||||||
| Net/gross weight | kg | 36/42 | 38/44 | |||||||
| Water pump | Max. pump head | m | 9 | |||||||
| Pipe diameter | Liquid pipe/Gas pipe | mm | 9.52/16 | |||||||
| Water side connection | Inlet | r1'' | ||||||||
| Outlet | r1'' | |||||||||
| Backup heater | Standard mounted | kW | 0 | |||||||
| Optional | kW | 3 /6 | ||||||||
| Capacity steps | 3 | |||||||||
| Power supply (3KW) | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | ||||||||
| Power supply (6KW) | 220~240/1/50 | |||||||||
| Sound power level | dB(A) | 42 | 43 | |||||||
| Sound pressure level (1 meter distance) |
dB(A) | 54 | 55 | |||||||

Quote Now
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.